馬克思主義學(xué)院2014級(jí)碩士研究生擬錄取名單公示

來(lái)源:新聞資訊 時(shí)間:2014-03-17 點(diǎn)擊量:

各位考生,經(jīng)過(guò)復(fù)試如下同學(xué)擬被錄取為2014級(jí)碩士研究生,公示時(shí)間10天(2014年3月17-3月27日),如有異義,請(qǐng)到馬克思主義學(xué)院申請(qǐng)復(fù)議,電話(huà)027-87544455。

報(bào)名編號(hào) 姓名 性別碼 報(bào)考專(zhuān)業(yè)代碼 擬錄取專(zhuān)業(yè)代碼 總分 復(fù)試成績(jī) 入學(xué)總成績(jī) 專(zhuān)業(yè)內(nèi)排名 是否錄取
420295984 楊清 010101 10101 362 83.53 76.9 1
331099954 葉珊珊 030505(調(diào)劑) 10101 361 88.2 74.6 2
420296279 舒旻琪 030505(調(diào)劑) 10101 363 85.53 73.5 3
420295359 周田田 040202(調(diào)劑) 10101 345 84 73.2 4
420293833 謝強(qiáng) 030505(調(diào)劑)   345 71.87 65.4 5
                   
420294910 楊萍 030501 030501 414 92 86.48 1
411694208 余婷婷 030501 030501 399 91.27 84.39 2
360799553 孫婷 030501 030501 377 90.8 81.56 3
411199110 楊獻(xiàn)華 030501 030501 386 86.2 80.8 4
420293851 黃寒微 030501 030501 366 90.93 80.29 5
422497193 陳兵 030501 030501 355 91.2 79.08 6
420292083 何承為 030501 030501 361 86.4 77.88 7
360797685 汪靈 030503(調(diào)劑)   361 77 74.12 8
412397748 李明 030503(調(diào)劑)   365 73.33 73.13 9
   
                   
410595569 李陽(yáng) 030503 030503 427 82.27 84.148 1
510699892 唐雪梅 030503 030503 405 88 83.8 2
411696951 夏玉杰 030503 030503 403 87.47 83.348 3
420299242 李梅 030503 030503 407 84.73 82.732 4
141797384 劉建清 030503 030503 402 84.2 81.92 5
410598089 薛彬彬 030503 030503 404 83.6 81.92 5
372594677 郭恒碩 030503 030503 408 81.87 81.708 7
410585004 關(guān)毅平 030503 030503 416 79 81.52 8
411698511 宋曉亞 030503 030503 383 88.8 81.48 9
140991561 曲曉煒 030503 030503 394 83.33 80.612 10
420295286 金用釗 030503 030503 386 84.6 80.16 11
140998899 常清桃 030503 030503 397 80.6 79.88 12
410799928 陳艷慧 030503 030503 393 80.87 79.508 13
411697436 趙會(huì)淑 030503 030503 406 75.2 78.8 14
422499563 雷瑩瑩 030503 030503 390 78.93 78.372 15
410590846 王政浩 030503 030503 398 76.33 78.292 16
360797685 汪靈 030503 030503 361 85.4 77.48 17
412397748 李明 030503 030503 365 79.33 75.532 18
421698406 王月 030503 030503 351 78.47 73.5 19
410585061 邱思純 030503 030503 免試      
421896833 莫群 030503 030503 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 71.93 62.492  
420298928 鄧雪松 030505 030505 408 88.57 84.392 1
370695499 趙艷琳 030505 030505 387 87.93 81.612 2
411699176 皮丹 030505 030505 389 84 80.28 3
500299984 蔣成陳 030505 030505 382 83.13 79.092 4
420299143 魯珂 030505 030505 370 85.1 78.44 5
420296279 舒旻琪 030505 030505 363 86.23 78.052 6
331099954 葉珊珊 030505 030505 361 84.1 76.96 7
420293833 謝強(qiáng) 030505 030505 345 81.17 73.868 8
360175718 謝宏麗 030505 030505 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 82.97 75.048  
542699904 劉蓉 030505 030505 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 79.3 73.24  
420297231 陳瑞雨 040202 040202 374 92.67 81.948 1
411397407 范琳 040202 040202 360 84.12 76.848 2
422499141 吳昊 040202 040202 349 86.28 76.392 3
441698394 劉嵩 040202 040202 343 87.07 75.988 4
420295359 周田田 040202 040202 345 81.8 74.12 5
360174133 曾文英 040202 040202 352 77.63 73.292 6
620497889 沙莎 040202 040202 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 77.28 63.312  

  • 學(xué)院微信公眾號(hào)

學(xué)院地址:湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路1037號(hào)華中科技大學(xué)東七樓(二層) 

學(xué)院電話(huà):027-87556742(院辦)       027-87544455(研究生教務(wù))

                 027-87557893(人事)       027-87557739(本科生教務(wù))

學(xué)院郵箱:mkszyxy@hust.edu.cn

新源县| 塔城市| 正定县| 枝江市| 吉水县| 富蕴县| 明光市| 镇原县| 平度市| 岐山县| 常熟市| 邳州市| 淮安市| 平江县| 通河县| 登封市| 莆田市| 赫章县| 樟树市| 南涧| 汝南县| 清丰县| 沂源县| 汾阳市| 阿拉善盟| 五常市| 合阳县| 景洪市| 石阡县| 界首市| 大埔区| 永顺县| 江阴市| 阿坝县| 广德县| 淮南市| 清徐县| 永川市| 陇川县| 万年县| 绥滨县|